技术参数
反应体积 | 10-50uL,根据实验需求可调 |
微滴丰度 | 单孔最大微滴生成量超过 10 万 |
微滴检出率 | ≥95% |
样本通量 | 1-96,可随时上样 |
检测时间 | 96 样本 4.5h |
PCR 反应模块 | 升降温≥15 度 / 秒,多模块每张芯片可独立设置温度曲线 |
温控模块 | 多温控区域 |
激发光源 | 长寿命免维护固态光源 |
荧光通道 | FAM、VIC/HEX、ROX、CY5、CY5.5/Q705 |
检测器 | 高灵敏度光学检测器 |
检测方式 | 流式微滴计数分析 |
检测模式 | 流水队列检测模式,可实现样品随到随检 |
检测限 | 小于 < 0.1%,能检测到单拷贝基因 |
检测方法 | 兼容探针法和染料法 |
检测设置 | 全流程全封闭体系设计,合乎分子诊断法规要求 |

